网络营销信息公示
为落实《金融产品网络营销管理办法》相关要求,保障投资者知情权,现将本公司通过第三方互联网平台开展金融产品营销相关信息公示如下。
第三方互联网平台名称 | 网址 | 通信码号 | 基金名称 | |
1. | 支付宝APP | 不涉及 | 由蚂蚁基金代销的所有基金产品 | |
2. | 蚂蚁财富APP | 不涉及 | 由蚂蚁基金代销的所有基金产品 | |
3. | 微信APP-理财通小程序 | 不涉及 | 由腾安基金代销的所有基金产品 | |
4. | 腾讯理财通APP | 不涉及 | 由腾安基金代销的所有基金产品 | |
5. | 京东金融APP | 不涉及 | 由京东肯特瑞基金代销的所有基金产品 | |
6. | 雪球APP | 不涉及 | 由雪球基金代销的所有基金产品 | |
7. | 且慢APP | 不涉及 | 由盈米基金代销的所有基金产品 | |
8. | 天天基金APP | 不涉及 | 由上海天天基金销售有限公司代销的所有基金产品 | |
9. | 东财证券APP | 不涉及 | 由东财证券代销的所有基金产品 | |
10. | 同花顺APP | 不涉及 | 由浙江同花顺基金销售有限公司代销的所有基金产品 | |
11. | 微信视频号 | 不涉及 | 公司旗下所有基金产品 | |
12. | 新浪微博APP | 不涉及 | 公司旗下所有基金产品 | |
13. | 哔哩哔哩APP | 不涉及 | 公司旗下所有基金产品 | |
14. | 今日头条APP | 不涉及 | 公司旗下所有基金产品 |
投资者可在公司官网(https://www.rosefinchfund.com/)查询本公司通过互联网进行营销的金融产品基本信息。公司不定期更新上述信息,投资者也可拨打本公司客服电话(400-921-7211)咨询。
朱雀基金管理有限公司
二〇二六年十月十三日